359 homes bought and sold since 2011
Trident Investments Inc. is a family-owned real estate company. Here’s our track record, straight from our closing records.
A local family business
We started in 2011 and we’re still family-owned and run. Since then we’ve bought and sold 359 homes in 36 Southern California cities, most of them across the Inland Empire, from San Bernardino, Fontana and Rialto to Riverside and Pomona.
We work with agents on both sides of a deal. Agents bring their buyers to our listings, agents bring us their sellers’ properties, and buyers join our list for off-market and remodeled homes. One local team from offer to closing.
36 cities across Southern California
Homes bought and sold by county and city.
San Bernardino County
235- San Bernardino62
- Fontana62
- Rialto46
- Ontario14
- Colton8
- Montclair8
- Redlands7
- Highland6
- Rancho Cucamonga6
- Bloomington5
- Chino3
- Grand Terrace3
- Upland2
- Apple Valley1
- Loma Linda1
- Yucaipa1
Riverside County
77- Riverside38
- Moreno Valley15
- Corona4
- Perris4
- Beaumont3
- Lake Elsinore3
- Norco3
- Murrieta3
- Temecula2
- Desert Hot Springs1
- Jurupa Valley1
Los Angeles County
46- Pomona29
- La Puente8
- Whittier4
- Long Beach1
- Lynwood1
- West Covina1
- South Gate1
- Covina1
Orange County
- Stanton1
All 359 homes, newest first
From our closing records, checked against CRMLS closed sales. Street names only, with no house numbers, to protect the owners’ privacy.
| Closed | Street | City | Bd / Ba | Sq Ft | Sale price |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | Valleywood St | Colton | 3 / 2 | 1,200 | $555,000 |
| Aug 2026 | Washington St | Redlands | 4 / 2 | 1,812 | $549,000 |
| Aug 2026 | W 16th St | San Bernardino | 3 / 2 | 1,062 | $515,000 |
| Jul 2026 | Hemlock Ave | Fontana | 3 / 2 | 1,080 | $535,000 |
| May 2026 | N Pennsylvania Ave | San Bernardino | 5 / 3 | 1,920 | $540,000 |
| May 2026 | Lantana Way | Pomona | 3 / 2 | 1,257 | $715,000 |
| Apr 2026 | Elmwood Rd | San Bernardino | 4 / 3 | 2,120 | $565,000 |
| Apr 2026 | Joshua Tree Ave | Moreno Valley | 4 / 2 | 1,490 | $576,500 |
| Apr 2026 | Gilwood Ave | La Puente | 5 / 2 | 1,438 | $810,000 |
| Mar 2026 | N Dallas Ave | San Bernardino | 4 / 2 | 1,803 | $595,000 |
| Feb 2026 | Harlow Ave | Corona | 4 / 2 | 1,235 | $665,000 |
| Feb 2026 | W Franklin Ave | Pomona | 3 / 2 | 1,435 | $647,777 |
| Dec 2025 | Walnut Ave | Long Beach | 3 / 2 | 1,321 | $975,000 |
| Dec 2025 | Eucalyptus Dr | Highland | 3 / 2 | 1,200 | $520,000 |
| Sep 2025 | W Lexington Ave | Pomona | 4 / 3 | 1,451 | $695,000 |
| Sep 2025 | Indian Trl | San Bernardino | 3 / 2 | 1,176 | $515,000 |
| Jul 2025 | Fairfax St | Fontana | 3 / 2 | 1,100 | $546,000 |
| Jul 2025 | Wolfe Ave | Riverside | 4 / 2 | 1,053 | $565,000 |
| Jun 2025 | Radka Ave | Beaumont | 4 / 3 | 1,863 | $530,000 |
| May 2025 | S Mountain Ave | Ontario | 3 / 3 | 1,181 | $525,000 |
| Apr 2025 | Winston Ct | Upland | 3 / 2 | 1,434 | $815,000 |
| Jan 2025 | Laurel Ave | Pomona | 3 / 2 | 1,284 | $703,000 |
| Jan 2025 | Flores St | San Bernardino | 5 / 2 | 1,431 | $525,000 |
| Dec 2024 | E Holly St | Rialto | 4 / 2 | 1,776 | $644,000 |
| Nov 2024 | Glenfair Ln | San Bernardino | 3 / 2 | 1,118 | $527,000 |
| Oct 2024 | N Chestnut Ave | Rialto | 4 / 2 | 2,038 | $655,000 |
| Oct 2024 | Brookside Ave | Redlands | 5 / 2 | 1,682 | $648,000 |
| Sep 2024 | Cochran Ave | Riverside | 4 / 2 | 1,464 | $655,000 |
| Aug 2024 | N Mountain View Ave | San Bernardino | 3 / 2 | 1,213 | $525,000 |
| Jul 2024 | Hibiscus Ave | Fontana | 3 / 2 | 1,250 | $590,000 |
| May 2024 | W Shamrock St | Rialto | 4 / 2 | 1,277 | $650,000 |
| May 2024 | Emerald Ct | Fontana | 4 / 2 | 1,354 | $650,000 |
| Apr 2024 | N Towne Ave | Pomona | 3 / 2 | 1,104 | $620,000 |
| Mar 2024 | Wilart Pl | Pomona | 3 / 2 | 1,557 | $740,000 |
| Mar 2024 | Spinel Ave | Rancho Cucamonga | 3 / 2 | 1,240 | $700,000 |
| Dec 2023 | Greenleaf Ave | Whittier | 3 / 2 | 1,167 | $720,000 |
| Oct 2023 | Monroe St | Colton | 3 / 2 | 1,032 | $470,000 |
| Oct 2023 | Elm Ave | San Bernardino | 3 / 1 | 987 | $467,000 |
| Sep 2023 | Cook Ave | Riverside | 3 / 2 | 1,058 | $575,000 |
| Sep 2023 | Catawba Ave | Fontana | 3 / 2 | 1,053 | $535,000 |
| Jan 2023 | Virginia Ave | Ontario | 3 / 1 | 969 | $620,000 |
| Nov 2022 | Saint Paul Pl | Riverside | 3 / 1 | 1,452 | $582,000 |
| Oct 2022 | Acacia Ave | San Bernardino | 3 / 2 | 1,334 | $465,000 |
| Sep 2022 | Serrano Rd | San Bernardino | 6 / 3 | 3,362 | $583,000 |
| Aug 2022 | W Ramona Dr | Rialto | 4 / 2 | 1,370 | $494,000 |
| Aug 2022 | E Crescent Ave | Redlands | 4 / 2 | 1,322 | $575,000 |
| Jul 2022 | Garden Dr | San Bernardino | 5 / 2 | 1,832 | $520,000 |
| Jul 2022 | Fern St | Riverside | 4 / 2 | 1,621 | $553,800 |
| Jul 2022 | N Rancho Ave | Colton | 3 / 1 | 1,100 | $500,000 |
| Jun 2022 | Laurel Pl | Highland | 4 / 3 | 1,712 | $576,000 |
| May 2022 | S Park Ave | Pomona | 4 / 2 | 1,240 | $617,000 |
| May 2022 | Perris Hill Rd | San Bernardino | 3 / 1 | 1,296 | $580,000 |
| May 2022 | E Alexander Ave | San Bernardino | 4 / 2 | 1,650 | $525,000 |
| Apr 2022 | N Fremontia Ave | Rialto | 4 / 3 | 1,470 | $570,000 |
| Apr 2022 | Rencher Ct | Moreno Valley | 3 / 2 | 1,080 | $475,000 |
| Mar 2022 | Los Flores St | Pomona | 5 / 3 | 2,112 | $700,000 |
| Mar 2022 | N Cucamonga Ave | Ontario | 5 / 2 | 1,390 | $651,000 |
| Mar 2022 | W Sunkist St | Ontario | 4 / 3 | 1,700 | $600,000 |
| Feb 2022 | W King St | San Bernardino | 4 / 3 | 1,437 | $420,000 |
| Jan 2022 | Kendall Dr | San Bernardino | 3 / 1 | 869 | $420,000 |
| Jan 2022 | Argyle Ave | San Bernardino | 5 / 3 | 1,280 | $475,000 |
| Dec 2021 | Academy Ave | Pomona | 4 / 2 | 1,200 | $630,000 |
| Dec 2021 | James Pl | Pomona | 4 / 2 | 1,344 | $630,000 |
| Dec 2021 | Poulsen Ave | Montclair | 5 / 4 | 2,554 | $690,000 |
| Dec 2021 | Embassy Pl | Pomona | 4 / 2 | 1,308 | $679,000 |
| Dec 2021 | 11th St | Bloomington | 4 / 2 | 1,152 | $460,000 |
| Nov 2021 | San Bernardino St | Montclair | 5 / 3 | 2,605 | $669,000 |
| Nov 2021 | San Bernardino Ave | Pomona | 3 / 2 | 1,429 | $650,000 |
| Oct 2021 | Gilwood Ave | La Puente | 4 / 2 | 1,196 | $650,000 |
| Oct 2021 | Tudor Ave | Montclair | 4 / 3 | 1,732 | $650,000 |
| Oct 2021 | Mills Ave | Montclair | 4 / 3 | 1,603 | $610,000 |
| Sep 2021 | N Rancho Ave | Colton | 2 / 2 | 1,313 | $497,000 |
| Sep 2021 | Benson Ave | Chino | 6 / 5 | 3,486 | $887,777 |
| Aug 2021 | Palmyra Dr | San Bernardino | 5 / 3 | 2,270 | $555,000 |
| Jul 2021 | N Mayfield Ave | San Bernardino | 5 / 3 | 2,214 | $495,000 |
| Jun 2021 | Elwood St | Pomona | 4 / 3 | 2,080 | $695,000 |
| Jun 2021 | W Maple St | Ontario | 3 / 1 | 1,196 | $555,000 |
| Jun 2021 | Scripps Way | Stanton | 3 / 2 | 1,124 | $522,500 |
| May 2021 | Bluebonnet St | La Puente | 4 / 2 | 1,176 | $610,000 |
| Apr 2021 | Orange St | Colton | 4 / 3 | 1,590 | $482,000 |
| Apr 2021 | N Newport Ave | San Bernardino | 3 / 2 | 1,107 | $375,000 |
| Apr 2021 | Garden Dr | San Bernardino | 5 / 2 | 2,201 | $450,000 |
| Mar 2021 | California Ave | Riverside | 4 / 3 | 1,799 | $497,777 |
| Feb 2021 | Barton St | San Bernardino | 3 / 3 | 1,826 | $424,000 |
| Feb 2021 | S Winton Ave | La Puente | 3 / 1 | 1,036 | $545,000 |
| Feb 2021 | Morse Dr | San Bernardino | 3 / 1 | 1,066 | $340,000 |
| Jan 2021 | N Acacia Ave | San Bernardino | 4 / 2 | 1,110 | $360,000 |
| Dec 2020 | N Lugo Ave | San Bernardino | 4 / 2 | 1,432 | $405,000 |
| Dec 2020 | Bernard Way | San Bernardino | 5 / 2 | 1,840 | $435,000 |
| Dec 2020 | E Marshall Blvd | San Bernardino | 4 / 2 | 1,941 | $445,000 |
| Dec 2020 | Clark St | Lynwood | 3 / 2 | 1,260 | $540,000 |
| Dec 2020 | N Verde Ave | Rialto | 3 / 2 | 1,087 | $405,000 |
| Nov 2020 | Barret Rd | Riverside | 4 / 2 | 1,284 | $445,000 |
| Nov 2020 | Gilwood Ave | La Puente | 4 / 2 | 1,220 | $485,000 |
| Oct 2020 | Coronado Dr | Redlands | 4 / 2 | 1,394 | $458,800 |
| Sep 2020 | Blackstone Ave | San Bernardino | 3 / 1 | 1,015 | $320,000 |
| Sep 2020 | Lawrence Ave | San Bernardino | 4 / 2 | 2,032 | $430,000 |
| Sep 2020 | Hillside Dr | Pomona | 4 / 2 | 1,412 | $531,500 |
| Aug 2020 | Edanruth Ave | La Puente | 3 / 2 | 1,445 | $562,000 |
| Aug 2020 | N Chestnut Ave | Rialto | 4 / 3 | 1,995 | $465,000 |
| Aug 2020 | Barbee St | Fontana | 3 / 2 | 1,368 | $415,000 |
| Aug 2020 | Date St | Fontana | 3 / 1 | 792 | $370,000 |
| Jul 2020 | Vine St | San Bernardino | 4 / 2 | 1,172 | $345,000 |
| Jun 2020 | N Crescent Ave | San Bernardino | 4 / 2 | 1,604 | $365,000 |
| Jun 2020 | Catawba Ave | Fontana | 3 / 1 | 825 | $573,000 |
| Mar 2020 | Titus Ave | Pomona | 3 / 1 | 1,137 | $465,000 |
| Mar 2020 | W Bonnie Brae Ct | Ontario | 4 / 2 | 2,009 | $575,777 |
| Mar 2020 | Clintwood Ave | La Puente | 3 / 2 | 984 | $510,000 |
| Feb 2020 | San Bernardino Ave | Pomona | 3 / 2 | 1,268 | $445,000 |
| Feb 2020 | Pamela Ln | Pomona | 3 / 2 | 1,627 | $469,777 |
| Jan 2020 | Magnolia Ave | San Bernardino | 4 / 2 | 1,687 | $305,000 |
| Oct 2019 | Richard St | Pomona | 3 / 2 | 1,438 | $385,000 |
| Aug 2019 | Beverly Sq | Ontario | 2 / 1 | 1,064 | $385,000 |
| Aug 2019 | Broadmoor Blvd | San Bernardino | 4 / 3 | 2,350 | $405,000 |
| Jun 2019 | Jurupa Ave | Riverside | 2 / 1 | 826 | $300,000 |
| May 2019 | Milton St | Riverside | 3 / 1 | 1,018 | $309,900 |
| May 2019 | Benedetto Pt | Perris | 4 / 3 | 2,332 | $360,000 |
| Mar 2019 | Palomar Ave | San Bernardino | 3 / 2 | 1,420 | $339,000 |
| Mar 2019 | Oleander Ave | Fontana | 4 / 2 | 1,845 | $600,000 |
| Dec 2018 | Agnes Pl | Riverside | 3 / 3 | 988 | $305,000 |
| Dec 2018 | Acacia Ave | San Bernardino | 4 / 3 | 1,424 | $310,000 |
| Nov 2018 | Mountain High Dr | Fontana | 2 / 2 | 976 | $330,000 |
| Sep 2018 | Cypress Dr | San Bernardino | 2 / 1 | 804 | $229,000 |
| Sep 2018 | Leucadia Ln | Riverside | 4 / 2 | 1,600 | $390,000 |
| Sep 2018 | Highland Pl | Riverside | 2 / 1 | 1,109 | $349,900 |
| Aug 2018 | Ferndale Ave | Fontana | 3 / 2 | 1,296 | $370,000 |
| Aug 2018 | Magnolia Ave | Beaumont | 3 / 2 | 1,537 | $305,000 |
| Jul 2018 | Quebec Ave | Corona | 4 / 2 | 1,280 | $376,000 |
| May 2018 | Alta St | Redlands | 4 / 2 | 1,728 | $340,000 |
| May 2018 | Indigo Pl | San Bernardino | 4 / 3 | 1,700 | $368,900 |
| May 2018 | E Cameron Ave | West Covina | 3 / 2 | 1,550 | $559,000 |
| May 2018 | E Heather St | Rialto | 5 / 2 | 1,749 | $377,500 |
| May 2018 | Salina St | Upland | 3 / 2 | 1,179 | $400,000 |
| Apr 2018 | E Nocta St | Ontario | 4 / 1 | 1,218 | $355,000 |
| Apr 2018 | Via Trinidad | Corona | 5 / 2 | 2,034 | $442,000 |
| Feb 2018 | W Sharon Rd | Redlands | 4 / 2 | 1,263 | $290,000 |
| Feb 2018 | Arlington Dr | San Bernardino | 4 / 3 | 1,550 | $338,500 |
| Feb 2018 | Elwood Ave | Fontana | 3 / 2 | 1,189 | $322,000 |
| Feb 2018 | N Stoddard Ave | San Bernardino | 3 / 2 | 1,634 | $298,000 |
| Jan 2018 | Arlington Dr | San Bernardino | 4 / 2 | 1,927 | $400,000 |
| Dec 2017 | N Pennsylvania St | Lake Elsinore | 3 / 2 | 1,316 | $315,000 |
| Nov 2017 | N Clifford Ave | Rialto | 3 / 2 | 1,656 | $299,000 |
| Oct 2017 | Elizabeth Ave | South Gate | 4 / 1 | 1,427 | $420,000 |
| Sep 2017 | E Fromer St | Rialto | 4 / 2 | 1,420 | $310,000 |
| Aug 2017 | Dyna Pl | Moreno Valley | 3 / 3 | 1,381 | $277,000 |
| Aug 2017 | Grant St | Moreno Valley | 3 / 1 | 1,348 | $269,500 |
| Jul 2017 | W Hawthorne St | Rialto | 3 / 2 | 1,215 | $328,000 |
| Jul 2017 | Glenhill Dr | Riverside | 4 / 2 | 1,424 | $360,000 |
| Jul 2017 | Eton Dr | Grand Terrace | 3 / 3 | 1,870 | $360,000 |
| Jun 2017 | E Holly St | Rialto | 4 / 3 | 1,419 | $325,000 |
| Jun 2017 | S Park Ave | Pomona | 3 / 2 | 1,496 | $383,000 |
| Jun 2017 | Armsley Sq | Ontario | 4 / 2 | 1,170 | $398,000 |
| Apr 2017 | W Rosewood St | Rialto | 4 / 2 | 1,288 | $315,000 |
| Apr 2017 | W Wabash St | Rialto | 4 / 2 | 1,648 | $305,000 |
| Apr 2017 | Batton St | Moreno Valley | 4 / 2 | 1,545 | $290,000 |
| Mar 2017 | Tea Rose Ln | Moreno Valley | 4 / 3 | 2,197 | $380,000 |
| Mar 2017 | Patricia St | Moreno Valley | 3 / 3 | 1,697 | $270,000 |
| Feb 2017 | Essex Ave | Pomona | 3 / 2 | 1,035 | $345,000 |
| Feb 2017 | Placida Ct | Rancho Cucamonga | 3 / 2 | 1,476 | $385,000 |
| Feb 2017 | Saint James Ct | Riverside | 4 / 2 | 1,571 | $335,000 |
| Feb 2017 | Camulos Ave | Montclair | 4 / 2 | 1,491 | $390,000 |
| Dec 2016 | E Edgehill Rd | San Bernardino | 3 / 2 | 1,891 | $299,000 |
| Dec 2016 | Pettit St | Moreno Valley | 4 / 3 | 2,227 | $375,500 |
| Dec 2016 | N Larch Ave | Rialto | 5 / 2 | 1,897 | $333,000 |
| Dec 2016 | Geremander Ave | Rialto | 4 / 3 | 2,419 | $375,000 |
| Nov 2016 | N Varsity Ave | San Bernardino | 4 / 2 | 1,931 | $299,500 |
| Sep 2016 | Mathews Rd | Moreno Valley | 4 / 2 | 1,628 | $335,000 |
| Jul 2016 | E Benwood St | Covina | 3 / 1 | 1,166 | $415,000 |
| Jul 2016 | Mitchell Ave | Riverside | 3 / 2 | 1,147 | $208,000 |
| Jun 2016 | E Sunkist St | Ontario | 3 / 1 | 1,018 | $294,000 |
| Jun 2016 | Coronado Pl | San Bernardino | 4 / 3 | 1,978 | $310,000 |
| May 2016 | Rosecrest Ln | Fontana | 3 / 2 | 1,440 | $315,000 |
| Apr 2016 | Tokay Ave | Fontana | 3 / 2 | 1,850 | $360,000 |
| Apr 2016 | W Evans St | San Bernardino | 3 / 2 | 1,301 | $213,000 |
| Mar 2016 | Oaks Ave | Chino | 4 / 2 | 1,250 | $330,000 |
| Mar 2016 | Greenleaf Ave | Whittier | 3 / 1 | 1,005 | $385,000 |
| Mar 2016 | Randolph St | Pomona | 2 / 1 | 1,064 | $295,000 |
| Mar 2016 | E King St | Rialto | 3 / 2 | 1,147 | $250,000 |
| Mar 2016 | Scott Ave | Riverside | 3 / 2 | 1,136 | $295,000 |
| Mar 2016 | Locust Ave | Moreno Valley | 3 / 2 | 2,621 | $389,900 |
| Mar 2016 | Orchard St | Montclair | 3 / 1 | 1,365 | $355,000 |
| Feb 2016 | Washington St | Redlands | 3 / 2 | 1,139 | $238,000 |
| Feb 2016 | Bonita Dr | Highland | 3 / 2 | 1,144 | $252,000 |
| Jan 2016 | Hitching Rail Cir | Corona | 4 / 3 | 1,732 | $385,000 |
| Jan 2016 | Melham Ave | La Puente | 3 / 1 | 1,138 | $392,500 |
| Dec 2015 | Dover Dr | San Bernardino | 4 / 2 | 1,907 | $295,000 |
| Nov 2015 | Ridge Canyon Rd | Rancho Cucamonga | 4 / 3 | 3,393 | $799,000 |
| Oct 2015 | Oleander Ave | Fontana | 7 / 2 | 2,558 | $345,000 |
| Oct 2015 | Temple St | Highland | 3 / 1 | 1,060 | $203,000 |
| Sep 2015 | Cabrera Ave | San Bernardino | 4 / 2 | 1,189 | $195,000 |
| Sep 2015 | Gentian Ave | Moreno Valley | 3 / 2 | 1,123 | $220,000 |
| Aug 2015 | Calle Nacido | Temecula | 4 / 3 | 2,391 | $368,000 |
| Aug 2015 | E Eureka St | San Bernardino | 3 / 2 | 943 | $185,000 |
| Jul 2015 | Main St | Rancho Cucamonga | 2 / 1 | 1,080 | $275,000 |
| Jul 2015 | Acacia Ave | Norco | 3 / 2 | 1,461 | $368,000 |
| Jun 2015 | Oleander Ave | Fontana | 3 / 2 | 1,394 | $270,000 |
| Jun 2015 | Fox Tail Ln | Riverside | 6 / 4 | 1,654 | $245,000 |
| Jun 2015 | Denton St | Riverside | 4 / 2 | 1,443 | $266,000 |
| May 2015 | W Van Koevering St | Rialto | 4 / 3 | 1,958 | $310,000 |
| May 2015 | Denton St | Riverside | 3 / 1 | 1,115 | $235,000 |
| May 2015 | W Manzanita St | Rialto | 3 / 2 | 1,536 | $268,000 |
| May 2015 | E Carter St | Rialto | 3 / 2 | 1,429 | $254,000 |
| Apr 2015 | High Cliff Ln | Fontana | 5 / 3 | 2,511 | $432,000 |
| Mar 2015 | Brockton Ave | Riverside | 3 / 2 | 1,320 | $295,000 |
| Mar 2015 | Dumond Dr | Bloomington | 3 / 2 | 1,250 | $255,000 |
| Feb 2015 | Lemon St | Riverside | 4 / 3 | 1,658 | $275,000 |
| Feb 2015 | E El Morado Ct | Ontario | 3 / 2 | 1,370 | $325,000 |
| Jan 2015 | Alder Ave | Fontana | 3 / 1 | 1,120 | $255,000 |
| Jan 2015 | Modesto Dr | San Bernardino | 3 / 1 | 1,012 | $199,500 |
| Jan 2015 | Hillside Ave | Norco | 3 / 2 | 1,107 | $310,000 |
| Jan 2015 | Cypress St | Highland | 3 / 1 | 900 | $174,300 |
| Dec 2014 | Monteca St | Rialto | 4 / 2 | 1,520 | $285,000 |
| Nov 2014 | Orange St | Riverside | 3 / 2 | 1,186 | $280,000 |
| Nov 2014 | Morning Dove Way | Moreno Valley | 3 / 2 | 1,060 | $220,000 |
| Nov 2014 | Snapping Turtle Rd | Apple Valley | 3 / 2 | 1,350 | $137,025 |
| Oct 2014 | Verbena Dr | Riverside | 3 / 2 | 1,251 | $255,000 |
| Oct 2014 | Mesquite Ave | Desert Hot Springs | 3 / 1 | 1,161 | $93,000 |
| Oct 2014 | Doverwood Dr | Riverside | 6 / 3 | 2,535 | $360,000 |
| Oct 2014 | Poplar Ave | Fontana | 3 / 1 | 1,292 | $279,000 |
| Oct 2014 | Boyd Ct | Riverside | 5 / 2 | 1,520 | $275,000 |
| Sep 2014 | Mary Ellen Dr | Riverside | 4 / 1 | 1,252 | $246,000 |
| Sep 2014 | Cannes Ave | Riverside | 5 / 2 | 1,584 | $259,000 |
| Aug 2014 | N Vine Ave | Ontario | 2 / 1 | 700 | $195,000 |
| Jul 2014 | Adella St | Loma Linda | 3 / 1 | 1,106 | $199,000 |
| Jul 2014 | Donald Ave | Riverside | 3 / 1 | 1,084 | $231,500 |
| Jul 2014 | Dimitra Dr | Moreno Valley | 3 / 3 | 1,612 | $240,000 |
| Jul 2014 | Brown St | Perris | 4 / 1 | 1,956 | $250,000 |
| Jul 2014 | Kibbee Ave | Whittier | 3 / 2 | 1,667 | $425,000 |
| Jul 2014 | Edelweiss Dr | Beaumont | 3 / 3 | 2,364 | $266,000 |
| Jul 2014 | N Chestnut Ave | Rialto | 4 / 2 | 2,048 | $305,000 |
| Jul 2014 | Morning Glory Dr | Moreno Valley | 2 / 2 | 983 | $190,000 |
| Jun 2014 | N Meridian Ave | Rialto | 4 / 2 | 1,572 | $267,000 |
| Jun 2014 | Verbena Dr | Rialto | 4 / 3 | 2,537 | $362,000 |
| Jun 2014 | Tippecanoe Ave | San Bernardino | 3 / 2 | 1,344 | $175,000 |
| Jun 2014 | Ellis Ave | Perris | 3 / 1 | 1,079 | $185,000 |
| Jun 2014 | Linalou Ranch Rd | Temecula | 4 / 2 | 1,364 | $309,000 |
| Jun 2014 | White Leaf Ln | Murrieta | 5 / 3 | 2,550 | $340,000 |
| May 2014 | Cadenza Dr | Murrieta | 5 / 3 | 2,850 | $355,000 |
| Apr 2014 | Orchid Dr | Fontana | 4 / 2 | 1,588 | $295,000 |
| Apr 2014 | W Evans St | San Bernardino | 3 / 1 | 975 | $162,000 |
| Apr 2014 | N Mountain View Ave | San Bernardino | 4 / 2 | 2,041 | $225,000 |
| Apr 2014 | N Burney St | Rialto | 3 / 2 | 1,490 | $240,000 |
| Apr 2014 | N Dallas Ave | San Bernardino | 5 / 3 | 1,882 | $299,000 |
| Apr 2014 | Lion St | Rancho Cucamonga | 4 / 3 | 1,864 | $389,000 |
| Apr 2014 | Tophill Pl | Riverside | 3 / 2 | 1,377 | $300,000 |
| Mar 2014 | Eton Pl | Pomona | 3 / 2 | 1,064 | $310,000 |
| Mar 2014 | N Arrowhead Ave | San Bernardino | 3 / 2 | 1,491 | $190,000 |
| Feb 2014 | N Alto Dr | San Bernardino | 3 / 2 | 2,314 | $264,000 |
| Feb 2014 | Olive Ave | Perris | 4 / 2 | 2,220 | $240,000 |
| Feb 2014 | Rexford Dr | Riverside | 4 / 2 | 1,118 | $219,900 |
| Feb 2014 | Walter St | Riverside | 3 / 2 | 975 | $225,000 |
| Feb 2014 | Serrano Rd | San Bernardino | 3 / 2 | 2,149 | $229,000 |
| Feb 2014 | N Arrowhead Ave | San Bernardino | 3 / 2 | 2,098 | $195,000 |
| Feb 2014 | Trinity St | Fontana | 3 / 3 | 1,499 | $320,000 |
| Feb 2014 | E Home St | Rialto | 4 / 2 | 1,627 | $267,500 |
| Jan 2014 | Montgomery Ave | Fontana | 3 / 3 | 1,544 | $260,000 |
| Jan 2014 | E Mariposa Dr | Rialto | 3 / 2 | 1,344 | $240,000 |
| Jan 2014 | Laurel Ave | Highland | 4 / 2 | 1,698 | $280,000 |
| Jan 2014 | Lanett Ave | Whittier | 4 / 2 | 1,610 | $407,000 |
| Dec 2013 | W Wabash St | San Bernardino | 4 / 2 | 1,492 | $160,000 |
| Dec 2013 | Mango Ct | Lake Elsinore | 4 / 3 | 2,011 | $302,500 |
| Aug 2013 | Eugene St | Riverside | 3 / 1 | 1,233 | $235,500 |
| Aug 2013 | Nutmeg St | Moreno Valley | 3 / 2 | 1,060 | $182,000 |
| Aug 2013 | Flora St | Montclair | 4 / 2 | 1,460 | $310,000 |
| Aug 2013 | E Shamrock St | Rialto | 3 / 2 | 1,350 | $238,000 |
| Aug 2013 | College Ave | Riverside | 4 / 3 | 2,479 | $440,000 |
| Jul 2013 | Rudy Oliveras Ct | Colton | 4 / 3 | 1,718 | $255,000 |
| Jul 2013 | Daisy Ln | Murrieta | 3 / 2 | 1,250 | $218,800 |
| Jul 2013 | W Home St | Rialto | 3 / 2 | 1,020 | $180,000 |
| Jul 2013 | Pico Ave | Jurupa Valley | 4 / 2 | 2,012 | $300,000 |
| Jul 2013 | Dorsey Way | Fontana | 3 / 3 | 1,226 | $195,000 |
| Jul 2013 | Concord Ave | Pomona | 5 / 3 | 1,488 | $279,000 |
| Jul 2013 | Benito St | Montclair | 4 / 2 | 1,590 | $305,000 |
| Jun 2013 | Linden Ave | Bloomington | 3 / 2 | 1,628 | $203,000 |
| Jun 2013 | Lownes Pl | Pomona | 2 / 1 | 848 | $197,000 |
| Jun 2013 | Green Vista Dr | Fontana | 3 / 3 | 1,251 | $224,400 |
| Jun 2013 | W Ramona Dr | Rialto | 3 / 1 | 1,040 | $182,000 |
| May 2013 | E Wabash St | San Bernardino | 3 / 1 | 1,100 | $145,000 |
| May 2013 | N Cucamonga Ave | Ontario | 3 / 1 | 1,008 | $240,000 |
| May 2013 | Jurupa Ave | Bloomington | 3 / 1 | 1,152 | $195,000 |
| May 2013 | Monte Vista Ave | Chino | 3 / 2 | 1,865 | $317,000 |
| May 2013 | Bee Jay St | Riverside | 4 / 3 | 1,733 | $230,000 |
| May 2013 | Wall Ave | San Bernardino | 3 / 2 | 1,552 | $180,000 |
| May 2013 | E El Morado Ct | Ontario | 3 / 1 | 1,064 | $226,000 |
| May 2013 | Lakeview Ave | Riverside | 4 / 2 | 1,305 | $205,000 |
| Apr 2013 | La Quinta Way | Norco | 3 / 2 | 1,050 | $230,000 |
| Apr 2013 | Salina St | Rancho Cucamonga | 4 / 2 | 1,356 | $290,000 |
| Apr 2013 | Mary Ellen Dr | Riverside | 3 / 2 | 1,125 | $157,000 |
| Apr 2013 | Palm Dr | Yucaipa | 2 / 1 | 1,032 | $130,000 |
| Mar 2013 | N Fairfax Dr | San Bernardino | 3 / 2 | 1,575 | $183,000 |
| Mar 2013 | S Sage Ave | Rialto | 4 / 1 | 1,550 | $171,900 |
| Mar 2013 | Evergreen Ln | Fontana | 3 / 2 | 1,243 | $184,000 |
| Mar 2013 | Heather Ave | Fontana | 3 / 1 | 870 | $161,710 |
| Mar 2013 | Redwood Ave | Fontana | 3 / 2 | 1,906 | $206,000 |
| Mar 2013 | Buchanan Dr | Pomona | 4 / 2 | 1,468 | $267,800 |
| Mar 2013 | Dempsey Ave | Fontana | 4 / 3 | 1,326 | $220,000 |
| Mar 2013 | Pinedale Ct | Fontana | 3 / 2 | 1,289 | $206,000 |
| Feb 2013 | Grace Ave | Fontana | 2 / 1 | 1,168 | $150,000 |
| Feb 2013 | E Holly St | Rialto | 3 / 2 | 1,234 | $179,000 |
| Feb 2013 | N Magnolia Ave | Rialto | 4 / 2 | 1,527 | $205,000 |
| Feb 2013 | Windsor Dr | San Bernardino | 4 / 2 | 1,563 | $149,700 |
| Feb 2013 | Evergreen Ln | Fontana | 4 / 2 | 1,370 | $187,000 |
| Feb 2013 | N Willow Ave | Rialto | 3 / 2 | 1,767 | $180,000 |
| Jan 2013 | Maple Ave | Fontana | 3 / 2 | 1,257 | $195,000 |
| Jan 2013 | Juniper Cir | Lake Elsinore | 3 / 3 | 2,413 | $240,000 |
| Dec 2012 | S Tamarisk Ave | Rialto | 3 / 1 | 1,100 | $168,000 |
| Dec 2012 | Northwestern Cir | Colton | 3 / 3 | 1,690 | $177,000 |
